Einduitslag
Ontdek hier de einduitslag het Lotto mannenklassement, Sport Vlaanderen vrouwenklassement en Baloise mixed klassement.
Ontdek hier de einduitslag het Lotto mannenklassement, Sport Vlaanderen vrouwenklassement en Baloise mixed klassement.
Nog 345 ploegen in koers, 98 ploegen uitgeschakeld
Team | Totaal aantal rondjes | ||
---|---|---|---|
![]() |
1 | Team Zwifters | 23238 rondjes (3872.93 km) |
2 | GFTbe6D | 21341 rondjes (3556.78 km) | |
3 | D'ouwkes | 18175 rondjes (3029.09 km) | |
4 | El Filibustero & KingTana | 16198 rondjes (2699.66 km) | |
5 | Sauteuse Sports Team | 15614 rondjes (2602.37 km) | |
6 | SST ULTRAS | 12387 rondjes (2064.5 km) | |
7 | Nevenbondpolitie | 11274 rondjes (1879 km) | |
8 | De slappe supappen | 10743 rondjes (1790.55 km) | |
9 | Tchiele doe ze nog keer vol en pakt u zelf uuk iet | 10297 rondjes (1716.09 km) | |
10 | Team L-T | 10241 rondjes (1706.87 km) | |
11 | Vélocyclisten | 9744 rondjes (1623.94 km) | |
12 | OHANA Team 1 | 9591 rondjes (1598.58 km) | |
13 | Entropy | 9393 rondjes (1565.43 km) | |
14 | Sint Ritatrappers | 8977 rondjes (1496.24 km) | |
15 | MTB Halveweg | 8455 rondjes (1409.17 km) | |
16 | Heuvelmans-heuvelmans | 8078 rondjes (1346.37 km) | |
17 | Velorijders De Pinte | 7939 rondjes (1323.18 km) | |
18 | Chasse patate | 7824 rondjes (1303.93 km) | |
19 | Snelle & trage Bogaert | 7808 rondjes (1301.4 km) | |
20 | De vetleggers | 7680 rondjes (1280.04 km) | |
21 | Team topinamboer | 7544 rondjes (1257.38 km) | |
22 | BVO-Trappers | 7354 rondjes (1225.72 km) | |
23 | BvG Jonas-Hans | 7127 rondjes (1187.78 km) | |
24 | THopo-Kineco | 7086 rondjes (1180.98 km) | |
25 | Dilsini | 7075 rondjes (1179.11 km) | |
26 | Wacko's à bloc | 7075 rondjes (1179.09 km) | |
27 | GS sportcoaching | 6847 rondjes (1141.23 km) | |
28 | PianoPiano | 6790 rondjes (1131.71 km) | |
29 | Papcoureurs | 6784 rondjes (1130.72 km) | |
30 | Kuipke Duvel | 6722 rondjes (1120.41 km) | |
31 | Cousins Cycling Team | 6631 rondjes (1105.2 km) | |
32 | Doping broeders | 6626 rondjes (1104.36 km) | |
33 | Westmalle Tripel Cycling Team | 6464 rondjes (1077.25 km) | |
34 | Team Lune | 6461 rondjes (1076.79 km) | |
35 | Glabbetrappers B&J | 6396 rondjes (1066.08 km) | |
36 | Orida | 6370 rondjes (1061.72 km) | |
37 | Eddyves | 6349 rondjes (1058.14 km) | |
38 | WTC De Beerbakduikers | 6281 rondjes (1046.79 km) | |
39 | Cyclol | 6280 rondjes (1046.72 km) | |
40 | GOZR | 6218 rondjes (1036.25 km) | |
41 | Het Ardennen Offensief | 6216 rondjes (1035.96 km) | |
42 | Coryn / Frisjes | 6211 rondjes (1035.25 km) | |
43 | BvG Sennie-Bart | 6141 rondjes (1023.43 km) | |
44 | 40 is the new 20 | 6099 rondjes (1016.53 km) | |
45 | EvePet | 6078 rondjes (1012.94 km) | |
46 | #decca met de vingers in de neus | 6077 rondjes (1012.82 km) | |
47 | WTC De Zwifcalisten | 6076 rondjes (1012.61 km) | |
48 | WOT A TEAM | 6060 rondjes (1009.92 km) | |
49 | Groten en kleinen beir | 6019 rondjes (1003.09 km) | |
50 | Team Ali | 5962 rondjes (993.67 km) | |
51 | De Maatjes | 5919 rondjes (986.42 km) | |
52 | Ip de grote plateau | 5912 rondjes (985.33 km) | |
53 | TOROMEN | 5908 rondjes (984.74 km) | |
54 | Verschaeve-Dervaux | 5895 rondjes (982.49 km) | |
55 | WOT | 5874 rondjes (979.05 km) | |
56 | The_Bulls | 5846 rondjes (974.4 km) | |
57 | WTC Heusden | 5844 rondjes (973.97 km) | |
58 | The Bulls | 5808 rondjes (968.05 km) | |
59 | Cousins On Wheels | 5672 rondjes (945.38 km) | |
60 | First Star & Crown Riders | 5618 rondjes (936.32 km) | |
61 | Holven | 5609 rondjes (934.85 km) | |
62 | DSVDB | 5583 rondjes (930.52 km) | |
63 | Michiel & Daan | 5577 rondjes (929.45 km) | |
64 | Twee kilometervreters | 5569 rondjes (928.13 km) | |
65 | Domestique | 5501 rondjes (916.88 km) | |
66 | eWorld Racing Team [eWRT] | 5481 rondjes (913.56 km) | |
67 | MAPEI BOYS | 5471 rondjes (911.89 km) | |
68 | Philsor Bikes Cycling Team | 5471 rondjes (911.79 km) | |
69 | Squadra Tornado | 5452 rondjes (908.61 km) | |
70 | Gavergild Gazettecoureurs oude zakken | 5432 rondjes (905.4 km) | |
71 | Angry Birdcorners | 5335 rondjes (889.25 km) | |
72 | Ist niet, tis leute! | 5311 rondjes (885.17 km) | |
73 | BCT 1 | 5266 rondjes (877.63 km) | |
74 | The Frans Brothers | 5231 rondjes (871.86 km) | |
75 | Gelle rijdt te rap | 5200 rondjes (866.7 km) | |
76 | Wtc velina | 5146 rondjes (857.67 km) | |
77 | 53X11 | 5131 rondjes (855.18 km) | |
78 | Cima Coppi Gent | 5087 rondjes (847.82 km) | |
79 | EF Ejaculation First | 5065 rondjes (844.14 km) | |
80 | De Copains | 5048 rondjes (841.4 km) | |
81 | De Karistrappers | 5046 rondjes (841.06 km) | |
82 | Team Buksje | 5037 rondjes (839.47 km) | |
83 | PCT Duliso - A ploeg | 5018 rondjes (836.41 km) | |
84 | VDB kristoff | 5000 rondjes (833.33 km) | |
85 | WPG1 Fré & Didier | 5000 rondjes (833.33 km) | |
86 | Wijnhuis Oinos | 4992 rondjes (832.04 km) | |
87 | WPG 3 | 4979 rondjes (829.88 km) | |
88 | Bosbergkapoentjes | 4976 rondjes (829.27 km) | |
89 | copbonebie | 4975 rondjes (829.18 km) | |
90 | Stravasletjes | 4974 rondjes (828.98 km) | |
91 | Total loss | 4929 rondjes (821.51 km) | |
92 | KamielKes | 4912 rondjes (818.69 km) | |
93 | The suggadaddies! | 4905 rondjes (817.44 km) | |
94 | BASFRotatingteam | 4874 rondjes (812.25 km) | |
95 | Walle111 | 4863 rondjes (810.47 km) | |
96 | Putters Pistiers | 4854 rondjes (809.01 km) | |
97 | Skoete Lieje | 4836 rondjes (805.96 km) | |
98 | GFTbe Gert&Phil | 4826 rondjes (804.26 km) | |
99 | Robocyclo | 4812 rondjes (801.97 km) | |
100 | Du Monkies | 4791 rondjes (798.52 km) | |
101 | Lotta | 4778 rondjes (796.41 km) | |
102 | Magic duo | 4748 rondjes (791.29 km) | |
103 | The bold & the beautifull | 4745 rondjes (790.86 km) | |
104 | Why.Not.Digital | 4709 rondjes (784.83 km) | |
105 | Polvoet | 4705 rondjes (784.19 km) | |
106 | cycling.be | 4704 rondjes (783.94 km) | |
107 | AllesWindOpKop | 4642 rondjes (773.67 km) | |
108 | rapportering | 4608 rondjes (768 km) | |
109 | Lokke beton en Tukke plastic | 4599 rondjes (766.42 km) | |
110 | Wtc Vijve sportief | 4577 rondjes (762.76 km) | |
111 | De Pullesnukkers | 4574 rondjes (762.26 km) | |
112 | Team Ali 2 | 4523 rondjes (753.81 km) | |
113 | N-Team J&S | 4518 rondjes (752.99 km) | |
114 | Zwifters Bredene | 4515 rondjes (752.43 km) | |
115 | WTC den dag | 4514 rondjes (752.25 km) | |
116 | De vlammende lokomotieftjes | 4502 rondjes (750.28 km) | |
117 | PedaleurdeFlandres CC | 4463 rondjes (743.9 km) | |
118 | KCT Strevers | 4432 rondjes (738.69 km) | |
119 | The Rudy's Project | 4427 rondjes (737.91 km) | |
120 | Parvelo - Personal Drive Cycling Team | 4388 rondjes (731.36 km) | |
121 | Een goeie fietser en Merijn | 4383 rondjes (730.52 km) | |
122 | Berkenboom | 4375 rondjes (729.12 km) | |
123 | Team Chelsy | 4367 rondjes (727.88 km) | |
124 | Brasschaat is top | 4335 rondjes (722.43 km) | |
125 | De Reisduif Stoempers | 4335 rondjes (722.42 km) | |
126 | Ist nog verre | 4334 rondjes (722.36 km) | |
127 | Breakaway Riders | 4309 rondjes (718.2 km) | |
128 | Zwiftmeisters | 4309 rondjes (718.12 km) | |
129 | KIATeamFR | 4308 rondjes (718.07 km) | |
130 | Zesewi | 4265 rondjes (710.89 km) | |
131 | Team Ordal | 4263 rondjes (710.43 km) | |
132 | Team Z6S | 4205 rondjes (700.78 km) | |
133 | Meldertse Duvels | 4199 rondjes (699.84 km) | |
134 | CTF2020 | 4195 rondjes (699.2 km) | |
135 | Cyclo Chain Gang | 4190 rondjes (698.31 km) | |
136 | Baiskelier | 4168 rondjes (694.72 km) | |
137 | Team Haverals - Piron | 4152 rondjes (691.95 km) | |
138 | Fixbikes | 4139 rondjes (689.77 km) | |
139 | De vrienden van Sonny Colbrelli | 4123 rondjes (687.24 km) | |
140 | De slanke kit'n | 4116 rondjes (686.04 km) | |
141 | Summit #1 | 4109 rondjes (684.86 km) | |
142 | Houffawolves | 4098 rondjes (682.92 km) | |
143 | Borrie | 4066 rondjes (677.59 km) | |
144 | Wattjes | 4061 rondjes (676.9 km) | |
145 | Associates | 4049 rondjes (674.86 km) | |
146 | vollegaas | 4047 rondjes (674.55 km) | |
147 | Cosaloekes | 4043 rondjes (673.89 km) | |
148 | De voetbalveldnaardeklotendoeners | 4036 rondjes (672.64 km) | |
149 | Nietterap | 4030 rondjes (671.66 km) | |
150 | Nie te rap content 🤣 | 4024 rondjes (670.73 km) | |
151 | Umi power | 4007 rondjes (667.82 km) | |
152 | Simpelcoureurkevandenevenbondendateensbijdegrotewilproberen | 4003 rondjes (667.14 km) | |
153 | De Twee Musketiers | 4001 rondjes (666.88 km) | |
154 | TERRAHAMMER | 3971 rondjes (661.84 km) | |
155 | Katusha | 3971 rondjes (661.8 km) | |
156 | Nied | 3968 rondjes (661.38 km) | |
157 | Footbikers | 3967 rondjes (661.23 km) | |
158 | Vant Padje | 3962 rondjes (660.35 km) | |
159 | CT de berggeiten | 3944 rondjes (657.33 km) | |
160 | Congo Cycling Club | 3935 rondjes (655.87 km) | |
161 | Natte Washandjes | 3925 rondjes (654.19 km) | |
162 | Cousins cycling team 1 | 3905 rondjes (650.91 km) | |
163 | Rct de berglama's | 3864 rondjes (644 km) | |
164 | Twins | 3855 rondjes (642.55 km) | |
165 | Siggeert 67 69 | 3843 rondjes (640.53 km) | |
166 | Reppigetepkes | 3836 rondjes (639.3 km) | |
167 | De Keise Kieten | 3829 rondjes (638.16 km) | |
168 | Treinstoempers | 3824 rondjes (637.28 km) | |
169 | Bianchondale | 3808 rondjes (634.68 km) | |
170 | Leica Geosystems | 3801 rondjes (633.58 km) | |
171 | Petattejagers 1 | 3786 rondjes (630.95 km) | |
172 | ArnoDoes Cycling Team | 3776 rondjes (629.35 km) | |
173 | Hoogerheidebikers | 3774 rondjes (628.99 km) | |
174 | Demarrage 2000 | 3767 rondjes (627.81 km) | |
175 | Team Dewyn | 3766 rondjes (627.64 km) | |
176 | Gacco | 3764 rondjes (627.28 km) | |
177 | Oost vlamingskes | 3749 rondjes (624.91 km) | |
178 | Fanta drinkers | 3741 rondjes (623.49 km) | |
179 | CCCC Bis | 3736 rondjes (622.65 km) | |
180 | Keisse Kieten | 3735 rondjes (622.55 km) | |
181 | CCC | 3720 rondjes (619.99 km) | |
182 | Fartbarns | 3718 rondjes (619.64 km) | |
183 | CCCC | 3694 rondjes (615.72 km) | |
184 | Gavergild Gazettecoureurs | 3692 rondjes (615.39 km) | |
185 | Michi - Fari | 3643 rondjes (607.21 km) | |
186 | De Remorqueskes | 3633 rondjes (605.46 km) | |
187 | Team PuNK | 3627 rondjes (604.49 km) | |
188 | Team Rudolf | 3623 rondjes (603.88 km) | |
189 | Vermeeren | 3620 rondjes (603.3 km) | |
190 | Platte tube | 3620 rondjes (603.27 km) | |
191 | De Dikkies | 3620 rondjes (603.26 km) | |
192 | Captains of Cycling 6daagse | 3618 rondjes (603.05 km) | |
193 | Kasseiduikers | 3614 rondjes (602.27 km) | |
194 | D.Z.R. | 3583 rondjes (597.14 km) | |
195 | Jos&Jos | 3561 rondjes (593.55 km) | |
196 | WP_International Tri-Team | 3540 rondjes (590.07 km) | |
197 | Team PreKoe Gladbeck | 3533 rondjes (588.86 km) | |
198 | Wase wolven | 3523 rondjes (587.25 km) | |
199 | Karpers | 3518 rondjes (586.39 km) | |
200 | De Pistiers | 3513 rondjes (585.57 km) | |
201 | WTC twintigachttien | 3513 rondjes (585.51 km) | |
202 | Gravel Riders | 3505 rondjes (584.15 km) | |
203 | FietsFun | 3491 rondjes (581.88 km) | |
204 | Scuderia MB | 3472 rondjes (578.6 km) | |
205 | Pedaleur copains | 3470 rondjes (578.36 km) | |
206 | Ready to Move | 3431 rondjes (571.76 km) | |
207 | Trainenopzijntoins | 3430 rondjes (571.64 km) | |
208 | WTC in den duik | 3429 rondjes (571.43 km) | |
209 | Manneke Pis Cycling Team | 3428 rondjes (571.37 km) | |
210 | Fietsbond Mechelen | 3418 rondjes (569.68 km) | |
211 | Waar is Mientje? | 3415 rondjes (569.14 km) | |
212 | B61-W30 | 3397 rondjes (566.09 km) | |
213 | CDBLDB | 3369 rondjes (561.46 km) | |
214 | Stellar Ride | 3363 rondjes (560.49 km) | |
215 | WPG2 | 3357 rondjes (559.5 km) | |
216 | De pluskes | 3355 rondjes (559.11 km) | |
217 | Brothers in Blue | 3347 rondjes (557.86 km) | |
218 | BRINKS CYCLING TEAM | 3346 rondjes (557.61 km) | |
219 | PiWi | 3336 rondjes (556.02 km) | |
220 | The Perfect Match | 3332 rondjes (555.37 km) | |
221 | Marcombikers | 3315 rondjes (552.42 km) | |
222 | Boenkertjes | 3307 rondjes (551.14 km) | |
223 | Acrog tormans Balen bc | 3298 rondjes (549.62 km) | |
224 | SKOF OPEN | 3289 rondjes (548.22 km) | |
225 | CritTor | 3287 rondjes (547.91 km) | |
226 | Niet snel maar stijlvol | 3282 rondjes (546.97 km) | |
227 | Jurry | 3280 rondjes (546.69 km) | |
228 | Vanhamel-Buttiens | 3278 rondjes (546.32 km) | |
229 | KWC De Tillemantrappers | 3277 rondjes (546.2 km) | |
230 | Highland Marc | 3276 rondjes (545.94 km) | |
231 | Reetse Meisters | 3259 rondjes (543.12 km) | |
232 | Urbi et Orbi | 3258 rondjes (542.96 km) | |
233 | Torenvrienden | 3251 rondjes (541.85 km) | |
234 | Reetspleetzweters 1 | 3234 rondjes (539.02 km) | |
235 | FORZA 'T ZEETJE | 3233 rondjes (538.87 km) | |
236 | Van Mulders | 3225 rondjes (537.45 km) | |
237 | OliGotDroppedOnTheTiegemberg | 3219 rondjes (536.54 km) | |
238 | blokjes | 3205 rondjes (534.1 km) | |
239 | les pédaleurs de charme | 3196 rondjes (532.64 km) | |
240 | TTR | 3191 rondjes (531.77 km) | |
241 | WC limoncello | 3166 rondjes (527.7 km) | |
242 | De geitjes | 3163 rondjes (527.18 km) | |
243 | Punks Is Coureurs | 3155 rondjes (525.77 km) | |
244 | Het Scheldend Peloton | 3152 rondjes (525.34 km) | |
245 | Barouduers | 3151 rondjes (525.24 km) | |
246 | Kris & Peter | 3140 rondjes (523.39 km) | |
247 | Spanoghe | 3137 rondjes (522.82 km) | |
248 | Dirk & Angelo | 3116 rondjes (519.27 km) | |
249 | FC Pannekoek | 3105 rondjes (517.5 km) | |
250 | De B-groep | 3098 rondjes (516.37 km) | |
251 | De keizers van GTC | 3098 rondjes (516.26 km) | |
252 | Remco Non è il Falco | 3089 rondjes (514.89 km) | |
253 | WVA is een baas | 3081 rondjes (513.54 km) | |
254 | Antwerpen=parking | 3075 rondjes (512.57 km) | |
255 | team Pintens | 3071 rondjes (511.81 km) | |
256 | BOAR-Bikers | 3068 rondjes (511.27 km) | |
257 | DTG | 3066 rondjes (511.07 km) | |
258 | Team Castor | 3024 rondjes (504.02 km) | |
259 | c&c | 2993 rondjes (498.79 km) | |
260 | SafRon | 2981 rondjes (496.77 km) | |
261 | Fons&Louis | 2967 rondjes (494.54 km) | |
262 | Team Cotnie - De Smet | 2950 rondjes (491.73 km) | |
263 | Krolmenhol | 2940 rondjes (490.04 km) | |
264 | Rotterdam | 2939 rondjes (489.83 km) | |
265 | TeamB | 2933 rondjes (488.83 km) | |
266 | TeamMatchaBoutique | 2932 rondjes (488.66 km) | |
267 | Kasseiduvels | 2930 rondjes (488.26 km) | |
268 | OLPMEW | 2929 rondjes (488.16 km) | |
269 | Sweaty Pink Socks | 2902 rondjes (483.59 km) | |
270 | Grand Vitesse | 2896 rondjes (482.66 km) | |
271 | TeamPALY | 2892 rondjes (482.07 km) | |
272 | De RonY's | 2892 rondjes (482.03 km) | |
273 | Bosklappers | 2885 rondjes (480.88 km) | |
274 | True Grit | 2877 rondjes (479.55 km) | |
275 | Koning César | 2877 rondjes (479.53 km) | |
276 | Spinazie Stampers | 2863 rondjes (477.14 km) | |
277 | AS Coma | 2858 rondjes (476.35 km) | |
278 | #TimKoopEenFiets | 2822 rondjes (470.33 km) | |
279 | Wimgun | 2805 rondjes (467.58 km) | |
280 | Peter en Brecht’s fietsclubje | 2801 rondjes (466.78 km) | |
281 | KEMP SPORTS PARACYCLING | 2790 rondjes (465.01 km) | |
282 | De kantelaars | 2782 rondjes (463.7 km) | |
283 | FUSEACTION | 2777 rondjes (462.83 km) | |
284 | BergSpoel | 2777 rondjes (462.79 km) | |
285 | Sprotjes | 2770 rondjes (461.73 km) | |
286 | WTC Kiliaanboys | 2757 rondjes (459.42 km) | |
287 | De Titanium Tandem van het Sint-Pieterskwartier | 2748 rondjes (457.98 km) | |
288 | saloncoureurs | 2738 rondjes (456.3 km) | |
289 | XavMig | 2737 rondjes (456.21 km) | |
290 | Bosxers 1 | 2723 rondjes (453.84 km) | |
291 | Corvers Cycling Team | 2719 rondjes (453.24 km) | |
292 | TeamRaket | 2718 rondjes (452.92 km) | |
293 | WaeRom | 2688 rondjes (448.07 km) | |
294 | LES BAGUETTES | 2671 rondjes (445.17 km) | |
295 | Bucky's Team | 2661 rondjes (443.45 km) | |
296 | VZW De Dorstige Papa's | 2660 rondjes (443.25 km) | |
297 | Tytgat - Tytgat | 2625 rondjes (437.53 km) | |
298 | Vancauchy | 2617 rondjes (436.16 km) | |
299 | Verenigd Koninkrijk der Nederlanden Cycling Team | 2613 rondjes (435.45 km) | |
300 | 🇸🇰🚴 🇧🇪 | 2608 rondjes (434.69 km) | |
301 | BoeyKENs | 2606 rondjes (434.27 km) | |
302 | Trappistentrappers | 2591 rondjes (431.84 km) | |
303 | Ateliers GuyEtRom | 2589 rondjes (431.56 km) | |
304 | De Patrons | 2572 rondjes (428.62 km) | |
305 | KLJ Beervelde | 2544 rondjes (423.97 km) | |
306 | WTC JDJD Langemark | 2518 rondjes (419.67 km) | |
307 | De Leefdaalriders | 2510 rondjes (418.36 km) | |
308 | SPONSORED_BY_ABSO | 2502 rondjes (416.99 km) | |
309 | claessens nv | 2487 rondjes (414.47 km) | |
310 | Lotus trappers | 2482 rondjes (413.63 km) | |
311 | Wattmasters | 2480 rondjes (413.34 km) | |
312 | Team VMD | 2479 rondjes (413.16 km) | |
313 | Not fast, just furious | 2468 rondjes (411.39 km) | |
314 | WUK | 2463 rondjes (410.54 km) | |
315 | De Roestige Boanpioen 1 | 2455 rondjes (409.25 km) | |
316 | Secteur´89 | 2453 rondjes (408.82 km) | |
317 | De Sint-Bernardussen | 2443 rondjes (407.22 km) | |
318 | Lil Broomsticc | 2399 rondjes (399.83 km) | |
319 | W³SV | 2396 rondjes (399.36 km) | |
320 | Fritz en Frodo | 2375 rondjes (395.88 km) | |
321 | WTC Tonneke | 2369 rondjes (394.88 km) | |
322 | Wissekerke Racing | 2347 rondjes (391.2 km) | |
323 | Putters | 2337 rondjes (389.44 km) | |
324 | TheWinnerTakesItAll | 2329 rondjes (388.12 km) | |
325 | Team Huysmans | 2318 rondjes (386.28 km) | |
326 | Els Quatre Gats | 2284 rondjes (380.68 km) | |
327 | Team Jan Van Reusel | 2260 rondjes (376.6 km) | |
328 | Koers Liefhebbende Jeugd Nazareth | 2250 rondjes (374.93 km) | |
329 | KrokoDillenS | 2218 rondjes (369.74 km) | |
330 | De Thalys | 2091 rondjes (348.5 km) | |
331 | Mc. Shortstream | 2088 rondjes (347.93 km) | |
332 | Q&R | 2031 rondjes (338.49 km) | |
333 | Kwistenbiebels | 2003 rondjes (333.83 km) | |
334 | T & T | 1998 rondjes (333.03 km) | |
335 | Veloclub Pat & Bat | 1981 rondjes (330.13 km) | |
336 | WC Den Hoek | 1979 rondjes (329.76 km) | |
337 | degroteplateau | 1950 rondjes (324.92 km) | |
338 | De Steurskes | 1934 rondjes (322.37 km) | |
339 | Ich verkaufe meine Körper | 1933 rondjes (322.21 km) | |
340 | Bramachim | 1895 rondjes (315.79 km) | |
341 | El Tractors | 1886 rondjes (314.39 km) | |
342 | Andy | 1876 rondjes (312.72 km) | |
343 | FC De Kampioenen | 1872 rondjes (312.05 km) | |
344 | T-M | 1870 rondjes (311.6 km) | |
345 | Van de Kant In de Gracht | 1713 rondjes (285.49 km) |
Het team dat na dag zes nog in de race zit EN gedurende zes dagen het meeste kilometers heeft verzameld.
Nog 34 ploegen in koers, 7 ploegen uitgeschakeld
Team | Totaal aantal rondjes | ||
---|---|---|---|
![]() |
1 | Team Pinarello | 12470 rondjes (2078.36 km) |
2 | The A-team | 10920 rondjes (1819.99 km) | |
3 | Canaryhill - Flow | 8446 rondjes (1407.64 km) | |
4 | Invictus | 7740 rondjes (1289.94 km) | |
5 | Moonies | 6687 rondjes (1114.51 km) | |
6 | Gazettencoureurs | 6590 rondjes (1098.4 km) | |
7 | De Zomer3hoek | 6263 rondjes (1043.9 km) | |
8 | Snelle Gazelles | 6095 rondjes (1015.86 km) | |
9 | The students | 5767 rondjes (961.13 km) | |
10 | Bieke&Ilse | 5631 rondjes (938.42 km) | |
11 | DreamTeam | 5241 rondjes (873.58 km) | |
12 | KAT ladies | 4974 rondjes (828.95 km) | |
13 | WMNride | 4549 rondjes (758.17 km) | |
14 | Vélogrietjes | 4484 rondjes (747.32 km) | |
15 | Fitforcycling A&K | 4334 rondjes (722.42 km) | |
16 | Trappen Ruth en Jazzy | 4276 rondjes (712.75 km) | |
17 | Alei terten | 3807 rondjes (634.54 km) | |
18 | Ittakestwototandem | 3681 rondjes (613.47 km) | |
19 | The flying cows | 3649 rondjes (608.11 km) | |
20 | Roboladies | 3523 rondjes (587.16 km) | |
21 | Teamies on the road 🏀 | 3343 rondjes (557.23 km) | |
22 | Les flaneuses | 3105 rondjes (517.51 km) | |
23 | MarcEl | 3098 rondjes (516.42 km) | |
24 | WTC De Miekes | 2788 rondjes (464.74 km) | |
25 | f e m | 2770 rondjes (461.62 km) | |
26 | Germanio's | 2717 rondjes (452.9 km) | |
27 | CVC | 2585 rondjes (430.88 km) | |
28 | Team JTS | 2362 rondjes (393.59 km) | |
29 | De Gilles | 2343 rondjes (390.48 km) | |
30 | ChasPatatLadies | 2094 rondjes (348.98 km) | |
31 | De gebeurmisjes | 2094 rondjes (348.93 km) | |
32 | De lijstduwsters | 1927 rondjes (321.18 km) | |
33 | Saar & Jes | 1891 rondjes (315.11 km) | |
34 | De Maesschalck - Begine | 1863 rondjes (310.51 km) |
Het team dat na dag zes nog in de race zit EN gedurende zes dagen het meeste kilometers heeft verzameld.
Nog 71 ploegen in koers, 26 ploegen uitgeschakeld
Team | Totaal aantal rondjes | ||
---|---|---|---|
![]() |
1 | WTC Den Ezeldijk | 12242 rondjes (2040.29 km) |
2 | KQOM | 11119 rondjes (1853.12 km) | |
3 | De Hulk | 9130 rondjes (1521.74 km) | |
4 | ericat | 8829 rondjes (1471.54 km) | |
5 | Blue_wheel | 8733 rondjes (1455.47 km) | |
6 | Flandriens in DE | 8550 rondjes (1425 km) | |
7 | Savoureurs | 8228 rondjes (1371.26 km) | |
8 | The Kaiser Slugs | 8121 rondjes (1353.54 km) | |
9 | Team Bredene | 7200 rondjes (1200.02 km) | |
10 | Putters-B-mixed | 6695 rondjes (1115.9 km) | |
11 | Bargoed | 6575 rondjes (1095.81 km) | |
12 | LOOCKIES | 6522 rondjes (1087.05 km) | |
13 | ride2live | 6469 rondjes (1078.2 km) | |
14 | Teamvolckaerts | 6425 rondjes (1070.76 km) | |
15 | Ken & Barbie | 6190 rondjes (1031.62 km) | |
16 | Zes dagen mijn bazin int wiel.. 🐌 | 5769 rondjes (961.46 km) | |
17 | Kaya! | 5575 rondjes (929.25 km) | |
18 | B²man CD | 5304 rondjes (883.99 km) | |
19 | heybreugel | 4962 rondjes (827 km) | |
20 | CIA (Collega's In Actie) | 4880 rondjes (813.41 km) | |
21 | Spinning wheelzZz | 4601 rondjes (766.81 km) | |
22 | Team Gust | 4591 rondjes (765.23 km) | |
23 | HD_Diepenbeek | 4569 rondjes (761.44 km) | |
24 | Soup'app | 4511 rondjes (751.79 km) | |
25 | Live a Life Linda en Luc | 4422 rondjes (736.99 km) | |
26 | T nief veloken Kemzeke | 4397 rondjes (732.89 km) | |
27 | WTC Messcherp | 4311 rondjes (718.46 km) | |
28 | Team Ede | 4303 rondjes (717.16 km) | |
29 | CWVC Café Welkom Veloclub | 4116 rondjes (686.02 km) | |
30 | De rampestampers | 4103 rondjes (683.82 km) | |
31 | The Red Fly Agarics | 3862 rondjes (643.68 km) | |
32 | 4Ce | 3845 rondjes (640.87 km) | |
33 | Red Kites | 3833 rondjes (638.82 km) | |
34 | Duo Delahoutre - van Hyfte | 3736 rondjes (622.69 km) | |
35 | De kasseifretters | 3718 rondjes (619.67 km) | |
36 | Ohana Buddies | 3658 rondjes (609.64 km) | |
37 | criminal cyclists | 3607 rondjes (601.22 km) | |
38 | Team raket | 3588 rondjes (598.06 km) | |
39 | Lovebirds | 3561 rondjes (593.42 km) | |
40 | Brommie | 3543 rondjes (590.53 km) | |
41 | De Nete-skarters | 3531 rondjes (588.52 km) | |
42 | P&I | 3487 rondjes (581.22 km) | |
43 | De kleppers | 3474 rondjes (579.02 km) | |
44 | Breakaway Bikefit | 3437 rondjes (572.92 km) | |
45 | Team 8501 | 3384 rondjes (563.95 km) | |
46 | S&K Landuyt | 3225 rondjes (537.44 km) | |
47 | Nog Choco! | 3104 rondjes (517.31 km) | |
48 | Baffe | 3096 rondjes (515.97 km) | |
49 | Team Bageit | 3071 rondjes (511.76 km) | |
50 | WTCDK | 3013 rondjes (502.13 km) | |
51 | Royco Minute Soup Rapid Response Team | 2961 rondjes (493.44 km) | |
52 | 753MTB_racing | 2855 rondjes (475.82 km) | |
53 | Frowie Racingteam | 2793 rondjes (465.47 km) | |
54 | de Nicki's | 2625 rondjes (437.49 km) | |
55 | Team Lierke Plezierke | 2616 rondjes (436.07 km) | |
56 | W&E Atom | 2609 rondjes (434.77 km) | |
57 | van Dijk - Arnout | 2564 rondjes (427.37 km) | |
58 | Bende van de Voslakker | 2339 rondjes (389.91 km) | |
59 | Marjo en Kevin | 2275 rondjes (379.24 km) | |
60 | Van Bockstael | 2203 rondjes (367.21 km) | |
61 | Les Coqs Rapides | 2104 rondjes (350.71 km) | |
62 | Team Coda | 2102 rondjes (350.28 km) | |
63 | JerSaBo | 2035 rondjes (339.14 km) | |
64 | WTC Brukel | 2024 rondjes (337.28 km) | |
65 | Team LIMPENS | 2019 rondjes (336.42 km) | |
66 | Margi's United | 1990 rondjes (331.66 km) | |
67 | BosXers2 | 1970 rondjes (328.27 km) | |
68 | Liefdestrappers | 1943 rondjes (323.79 km) | |
69 | Matthias&Jill | 1829 rondjes (304.84 km) | |
70 | Make cycling great again | 1804 rondjes (300.71 km) | |
71 | Free ride | 1721 rondjes (286.88 km) |
Het team dat na dag zes nog in de race zit EN gedurende zes dagen het meeste kilometers heeft verzameld.
